Column navigation
項目(產品)序號 | 參數(shù)序號 |
項目(參數(shù)) 名稱 |
標準代號 | 標準名稱 |
限制范圍 及說明 |
1 | 小麥粉 | GB/T 1355-1986 | 小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定(第一法:火焰原子吸收光譜法) | ||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 加工精度 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
10 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
11 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
12 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
13 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
14 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
17 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
2 | 高筋小麥粉 | GB/T 8607-1988 | 高筋小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
9 | 粉色,麩星 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
10 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
3 | 低筋小麥粉 | GB/T 8608-1988 | 低筋小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
9 | 粉色,麩星 | GB/T 5504-2011 | 糧油檢驗 小麥粉加工精度檢驗 | ||
10 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
16 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
4 | 營養(yǎng)強化小麥粉 | GB/T 21122-2007 | 營養(yǎng)強化小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 | 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定(第一法:火焰原子吸收光譜法) | ||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 加工精度 | GB/T 5502-2018 | 糧油檢驗 大米加工精度檢驗 | ||
9 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
10 | 面筋質 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 脂肪酸值 | GB/T 5510-2011 | 糧油檢驗 糧食、油料脂肪酸值測定 | ||
4 | 氣味、口味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
15 | 強化營養(yǎng)素的混合均勻度 | GB/T 21122-2007 | 營養(yǎng)強化小麥粉 | ||
16 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
17 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
18 | 鐵 | GB 5009.90-2016 | 食品安全國家標準 食品中鐵的測定(第一法 火焰原子吸收光譜法) | ||
19 | 鈣 | GB 5009.92-2016 | 食品安全國家標準 食品中鈣的測定 | ||
20 | 鋅 | GB 5009.14-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋅的測定(第一法 火焰原子吸收光譜法) | ||
21 | 硒 | GB 5009.93-2017 | 食品安全國家標準 食品中硒的測定 | ||
5 | 面包用小麥粉 | LS/T 3201-1993 | 面包用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
6 | 糕點用小麥粉 | LS/T 3208-1993 | 糕點用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
7 | 發(fā)酵餅干用小麥粉 | LS/T 3205-1993 | 發(fā)酵餅干用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
8 | 蛋糕用小麥粉 | LS/T 3207-1993 | 蛋糕用小麥粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 粗細度 | GB/T 5507-2008 | 糧油檢驗 粉類粗細度測定 | ||
9 | 濕面筋 | GB/T 5506.2-2008 | 小麥和小麥粉 面筋含量 第2部分:儀器法測定濕面筋 | ||
10 | 降落數(shù)值 | GB/T 10361-2008 | 小麥、黑麥及其面粉,杜倫麥及其粗粒粉 降落數(shù)值的測定 | ||
11 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
12 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
13 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定 | ||
14 | 鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 | 食品安全國家標準 食品中鋁的測定(第一法 分光光度法 第四法 石墨爐原子吸收光譜法) | ||
15 | 磷化物 | GB/T 5009.36-2003 | 糧食衛(wèi)生標準的分析方法 | ||
16 | 磷酸鹽 | GB 5009.87-2016 | 食品安全國家標準 食品中磷的測定(第一法 鉬藍分光光度法 第二法 釩鉬黃分光光度法) | ||
9 | 方便玉米粉 | LS/T 3303-2014 | 方便玉米粉 | 僅檢所列參數(shù) | |
1 | 凈含量 | JJF 1070-2005 | 定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則 | ||
2 | 標簽 |
GB 7718-2011 GB 28050-2011 |
食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則 食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則 |
不做真實性核實 | |
3 | 水分 | GB 5009.3-2016 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定 | ||
4 | 灰分 | GB 5009.4-2016 | 食品安全國家標準 食品中灰分的測定 | ||
5 | 鈉 | GB 5009.91-2017 |
食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定 (第一法:火焰原子吸收光譜法) |
||
6 | 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定(第一法 凱氏定氮法) | ||
7 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | 食品安全國家標準 食品中脂肪的測定 | ||
8 | 感官 | LS/T 3303-2014 | 方便玉米粉 | ||
9 | 含砂量 | GB/T 5508-2011 | 糧油檢驗 粉類糧食含砂量測定 | ||
10 | 磁性金屬物 | GB/T 5509-2008 | 糧油檢驗 粉類磁性金屬物測定 | ||
11 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 菌落總數(shù)測定 | ||
12 | 大腸菌群 | GB 4789.3-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 大腸菌群計數(shù) | ||
13 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數(shù) | ||
14 | 沙門氏菌 | GB 4789.4-2016 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 沙門氏菌檢驗 | ||
15 | 志賀氏菌 | GB 4789.5-2012 | 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗 | ||
16 |
上一篇:通過資質認定項目表(非食品)1
相關資訊:
2019-12-11 19:29:02第一次做菏澤食品檢測需要多少錢?
2019-12-17 17:02:03菏澤食品檢測都需要檢測哪些方面?
2019-12-28 15:01:19菏澤食品檢測中雞蛋的檢測指標
2020-01-11 17:14:24特殊的菏澤食品檢測有關內容
2020-02-18 19:36:24菏澤食品檢測中災害后的飲用水安全嗎?
2020-03-07 09:20:47菏澤食品檢測一般都檢測哪些方面?
2020-07-12 10:59:45菏澤食品檢測介紹色譜檢測技術?
2020-07-20 10:25:58菏澤食品檢測關鍵方式有哪些?
午夜精品午夜福利在线-内射无套内射国产精品视频|
久久蜜桃精品一区二区-麻豆视频啊啊啊好舒服|
日本韩国亚洲欧美三级-日本东京不卡网一区二区三区|
交换朋友的妻子中文字幕-日本美女8x8x8x8|
免费av一区在线观看-国产精品视频高潮流白浆视频免费|
日本中文字幕永久在线人妻蜜臀-欧美一区二区的网站在线观看|
欧美精品国产系列一二三国产真人-在线观看国产午夜视频|
国产成人高清精品免费5388-好妞色妞在线视频播放|
免费看黄色污污的网站-欧美一区二区三区爽爽|
国产欧美日本不卡精美视频-日本后入视频在线观看|
久久99热这里都是精品啊-国产成人亚洲精品无码aV|
亚洲美女喘息呻吟的网站-国产免费一区二区三区三洲|
午夜日韩精品在线视频-亚洲网老鸭窝男人的天堂|
午夜福利卫生纸福利院-一区二区三区久久亚洲|
欧美精品啪啪人妻一区二区-嫩草人妻舔舔羞羞一区二区三区|
中文字幕亚洲综合久久最新-久久精品视频免费久久久|
两性污污视频网站在线观看-亚洲欧美日韩激情一区|
亚洲av成人一区国产精品网-国产偷_久久一级精品a免费|
日韩亚洲一区二区三区av-欧美综合在线观看一区二区三区|
性激烈欧美三级在线播放-久久中文字幕人妻少妇|
九九热这里只有精品九九-欧美日韩人妻精品一二三|
久久影视av一区二区-人妻激情乱偷一区二区三区|
久久精品国产96精品-日韩人成理论午夜福利|
亚洲另类自拍唯美另类-99国产精品兔免久久|
少妇一区二区三区粉嫩av-国产精品区久久久久久久|
午夜福利1区2区3区-午夜洗澡免费视频网站|
黄色av网站在线免费观看-亚洲欧美精品偷拍tv|
天天干天天日天天射天天舔-精品香蕉视频官网在线观看|
国产一区二区三区四区五区麻豆-欧美一级在线视频播放|
国内精产熟女自线一二三区-六月丁香婷婷在线观看|
国产av一区二区三区日韩接吻-av网址在线播放网站|
久久网址一区二区精品视频-日产国产欧美视频一区精品|
亚洲黄片三级三级三级-国产成人一区二区在线视频|
女主播啪啪大秀免费观看-精品99午夜福利影院|
日韩亚洲欧美综合在线-成人在线网站在线观看|
国产一区二区三区噜噜-精品久久亚洲一区二区欧美|
国产剧情av中文字幕-五月婷婷在线手机视频|
看肥婆女人黄色儿逼视频-秋霞电影一区二区三区四区|
欧美精品一区二区不卡-精品国产一区二区三区香蕉网址|
欧美日韩国产在线资源-超碰成人国产一区二区三区|
青木玲高清中文字幕在线看-视频在线免费观看你懂的|
|